| 序号 | 缩写 | 英文全称 | 中文含义 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Analog Signal | 模拟信号 |
| 2 | AC | Alternating Current | 交流电 |
| 3 | A/D | Analog/Digital | 模拟/数字转换 |
| 4 | A/M | Automatic/Manual | 自动/手动 |
| 5 | AND | AND Gate | 与门 |
| 6 | AVG | Average | 平均值 |
| 7 | CHR | Chromatograph | 色谱仪 |
| 8 | D | Digital Signal | 数字信号 |
| 9 | D/A | Digital/Analog | 数字/模拟转换 |
| 10 | DC | Direct Current | 直流电 |
| 11 | DIFF | Difference | 差值 |
| 12 | DIR | Direct Acting | 正作用 |
| 13 | E | Voltage Signal | 电压信号 |
| 14 | EMF | Electromagnetic Flowmeter | 电磁流量计 |
| 15 | ES | Electric Signal | 电信号 |
| 16 | ESD | Emergency Shutdown | 紧急停车 |
| 17 | FC | Fail Closed | 故障关 |
| 18 | FCV | Flow Control Valve | 流量控制阀 |
| 19 | FCU | Feedforward Control Unit | 前馈控制单元 |
| 20 | FI | Flow Indicator | 流量指示 |
| 21 | FIC | Flow Indicating Controller | 流量指示控制器 |
| 22 | FO | Fail Open | 故障开 |
| 23 | H | High | 高 |
| 24 | HH | Highest (Higher) | 最高值 |
| 25 | H/S | Highest Select | 高选 |
| 26 | I | Electric Current Signal | 电流信号 |
| 27 | I | Integrate | 积分 |
| 28 | IA | Instrument Air | 仪表空气 |
| 29 | IFO | Internal Orifice Plate | 内藏孔板 |
| 30 | IN | Input / Inlet | 输入 / 入口 |
| 31 | IP | Instrument Panel | 仪表盘 |
| 32 | L | Low | 低 |
| 33 | L-COMP | Lag Compensation | 滞后补偿 |
| 34 | LB | Local Board | 就地盘 |
| 35 | LL | Lowest | 最低值 |
| 36 | L/S | Lowest Select | 低选 |
| 37 | M | Motor Actuator | 电动执行机构 |
| 38 | MAX | Maximum | 最大值 |
| 39 | MF | Mass Flowmeter | 质量流量计 |
| 40 | MIN | Minimum | 最小值 |
| 41 | NOR | Normal | 正常 |
| 42 | NOT | NOT Gate | 非门 |
| 43 | O | Electromagnetic/Sonic Signal | 电磁或声信号 |
| 44 | ON-OFF | Connect-Disconnect | 通断控制 |
| 45 | OPT | Optimizing Control Mode | 优化控制方式 |
| 46 | OR | OR Gate | 或门 |
| 47 | OUT | Output | 输出 |
| 48 | P | Pneumatic Signal | 气动信号 |
| 49 | P&ID | Piping and Instrument Diagram | 管道仪表流程图 |
| 50 | P-T COMP | Pressure Temperature Compensation | 压力温度补偿 |
| 51 | R | Resistance Signal | 电阻信号 |
| 52 | REV | Reverse Acting | 反作用 |
| 53 | RTD | Resistance Temperature Detector | 热电阻 |
| 54 | S | Solenoid Actuator | 电磁执行机构 |
| 55 | SIS | Safety Instrumented System | 安全仪表系统 |
| 56 | SP | Set Point | 设定点 |
| 57 | SQRT | Square Root | 平方根 |
| 58 | VOT | Vortex Transducer | 涡街传感器 |
| 59 | XMTR | Transmitter | 变送器 |
| 60 | XR | X-ray | X射线 |
常见应用场景
这些缩写常见于:
- P&ID 工艺流程图
- DCS 控制系统
- PLC 自动化系统
- 流量计、电磁阀、压力变送器选型
- 仪表回路图(Loop Diagram)
- 仪表接线图
常见仪表相关缩写重点
流量仪表
| 缩写 | 含义 |
|---|---|
| EMF | 电磁流量计 |
| MF | 质量流量计 |
| VOT | 涡街传感器 |
| FI | 流量指示 |
| FIC | 流量指示控制器 |
控制系统
| 缩写 | 含义 |
|---|---|
| PID | 比例积分微分控制 |
| SP | 设定值 |
| PV | 过程变量 |
| MV | 操作变量 |
| OUT | 输出 |
信号类型
| 缩写 | 含义 |
|---|---|
| AI | 模拟输入 |
| AO | 模拟输出 |
| DI | 数字输入 |
| DO | 数字输出 |