一、管道输送介质代号
1. 工艺介质及空气类
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | PG | 工艺气体 | Process Gas |
| 2 | PL | 工艺液体 | Process Liquid |
| 3 | PS | 工艺固体 | Process Solid |
| 4 | PM | 工艺物料 | Process Material |
| 5 | AR | 空气 | Air |
| 6 | BA | 鼓风空气 | Blowing Air |
| 7 | EA | 排除空气 | Exhaust Air |
| 8 | IA | 仪表空气 | Instrument Air |
| 9 | PA | 工厂空气 | Plant Air |
| 10 | SA | 开车空气 | Starting Air |
2. 气体类介质
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 11 | G | 气体 | Gas |
| 12 | FG | 燃料气 | Fuel Gas |
| 13 | FLG | 烟道气 | Flue Gas |
| 14 | IG | 惰性气 | Inert Gas |
| 15 | NG | 天然气 | Natural Gas |
| 16 | VG | 放空气 | Vent Gas |
| 17 | FV | 火炬排放气 | Flare |
| 18 | H | 氢气 | Hydrogen |
| 19 | N | 氮气 | Nitrogen |
| 20 | OX | 氧气 | Oxygen |
| 21 | R | 冷冻剂 | Refrigerant |
3. 制冷剂类介质
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 22 | AR | 氨冷冻剂 | Ammonia Refrigerant |
| 23 | ER | 乙烷或乙烯冷冻剂 | Ethane or Ethylene Refrigerant |
| 24 | FR | 氟里昂冷冻剂 | Freon Refrigerant |
| 25 | MR | 甲烷冷冻剂 | Methane Refrigerant |
| 26 | PR | 丙烷或丙烯冷冻剂 | Propane or Propylene Refrigerant |
注意:图片资料中“空气”和“氨冷冻剂”均使用了 AR。实际工程应结合项目图例、管道编号和介质说明判断。
4. 蒸汽类介质
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 27 | S | 蒸汽 | Steam |
| 28 | HS | 高压蒸汽 | High Pressure Steam |
| 29 | HSS | 高压饱和蒸汽 | High Pressure Saturated Steam |
| 30 | HUS | 高压过热蒸汽 | High Pressure Superheated Steam |
| 31 | LS | 低压蒸汽 | Low Pressure Steam |
| 32 | LSS | 低压饱和蒸汽 | Low Pressure Saturated Steam |
| 33 | LUS | 低压过热蒸汽 | Low Pressure Superheated Steam |
| 34 | MS | 中压蒸汽 | Medium Pressure Steam |
| 35 | MSS | 中压饱和蒸汽 | Medium Pressure Saturated Steam |
| 36 | MUS | 中压过热蒸汽 | Medium Pressure Superheated Steam |
| 37 | ES | 废汽或排除蒸汽 | Exhaust Steam |
5. 凝结水类介质
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 38 | C | 冷凝水 | Condensate |
| 39 | HC | 高压冷凝水 | High Pressure Condensate |
| 40 | LC | 低压冷凝水 | Low Pressure Condensate |
| 41 | MC | 中压冷凝水 | Medium Pressure Condensate |
| 42 | PC | 工艺冷凝液 | Process Condensate |
6. 水类介质
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 43 | W | 水 | Water |
| 44 | BW | 锅炉给水 | Boiler Feed Water |
| 45 | CW | 冷却循环水 | Cooling Water |
| 46 | CWS | 冷却循环上水 | Cooling Water Supply |
| 47 | CWR | 冷却循环回水 | Cooling Water Return |
| 48 | WS | 工业上水 | Water Supply |
| 49 | WR | 工业回水 | Water Return |
| 50 | DW | 饮用水、生活用水 | Drinking Water |
| 51 | DWN | 脱盐水 | Demineralized Water |
| 52 | FW | 消防水 | Fire Water |
| 53 | HW | 热水 | Hot Water |
| 54 | HWS | 热上水 | Hot Water Supply |
| 55 | HWR | 热回水 | Hot Water Return |
| 56 | PWW | 生产废水 | Production Waste Water |
| 57 | QW | 急冷水 | Quench Water |
| 58 | RW | 冷冻水 | Refrigerated Water |
| 59 | RWR | 冷冻回水 | Refrigerated Water Return |
| 60 | RWS | 冷冻上水 | Refrigerated Water Supply |
| 61 | RAW | 原水 | Raw Water |
| 62 | SW | 软水 | Soft Water |
| 63 | WW | 废水 | Waste Water |
7. 盐水、排水及浆液类介质
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 64 | BR | 冷冻盐水 | Brine Water |
| 65 | BRS | 冷冻盐水上水 | Brine Water Supply |
| 66 | BRR | 冷冻盐水回水 | Brine Water Return |
| 67 | CS | 化学污水 | Chemical Sewerage |
| 68 | DR | 排净 | Drain |
| 69 | SL | 泥浆 | Slurry |
| 70 | VE | 真空抽气 | Vacuum Exhaust |
8. 油品及熔盐类介质
| 序号 | 介质代号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 71 | O | 油 | Oil |
| 72 | FO | 燃料油 | Fuel Oil |
| 73 | GO | 填料油 | Gland Oil |
| 74 | LO | 润滑油 | Lubricating Oil |
| 75 | SO | 密封油 | Sealing Oil |
| 76 | HO | 加热油 | Heating Oil |
| 77 | WO | 冲洗油 | Washing Oil |
| 78 | QO | 急冷油 | Quench Oil |
| 79 | FS | 熔盐 | Fused Salt |
二、管道隔热及伴热代号
图片表格中实际列出了不隔热、保温、保冷及三种伴热方式。
| 序号 | 隔热或伴热要求 | 代号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不隔热 | 无代号 | 管道不设置保温或保冷层 |
| 2 | 保温 | BW | 减少管道热量散失,保持介质温度 |
| 3 | 保冷 | BL | 减少外部热量进入,防止低温介质升温 |
| 4 | 蒸汽伴热 | ZW | 利用蒸汽伴热管维持介质温度 |
| 5 | 热水伴热 | RW | 利用热水循环进行伴热 |
| 6 | 电伴热 | DW | 使用电伴热带或电热系统加热 |
其中,三种常用伴热代号为:
- ZW:蒸汽伴热
- RW:热水伴热
- DW:电伴热
三、设备分类代号
不同设计单位或行业对设备分类代号可能存在差异,以下为图片所列化工行业常用设备分类代号。
| 序号 | 设备名称 | 代号 |
|---|---|---|
| 1 | 塔 | T |
| 2 | 泵 | P |
| 3 | 压缩机、鼓风机 | C |
| 4 | 反应器 | R |
| 5 | 容器,包括贮罐、贮槽等 | V |
| 6 | 工业炉 | F |
| 7 | 火炬、烟囱 | S |
| 8 | 换热器、冷却器、蒸发器 | E |
| 9 | 起重机、运输机 | L |
| 10 | 其他机械及搅拌器 | M |
| 11 | 称重设备 | W |
| 12 | 其他设备 | X |
四、工艺管道编号的组成
工艺管道编号通常由以下内容组成:
介质代号 + 管段编号 + 管道公称直径 + 管道等级代号 + 隔热或伴热代号
例如:
LUS1601-80-1A-BW
可理解为:
| 标识内容 | 示例 | 含义 |
|---|---|---|
| 介质代号 | LUS | 低压过热蒸汽 |
| 管段编号 | 1601 | 管道或管段编号 |
| 公称直径 | 80 | 公称直径DN80 |
| 管道等级 | 1A | 管道材料及压力等级 |
| 隔热代号 | BW | 保温 |
不同企业和设计院的具体编号顺序可能不同,应以项目的管道编号规定和图纸图例为准。
五、工艺管道代号有什么作用
工艺管道代号主要用于:
- 区分管道内输送的介质;
- 识别蒸汽、水、气体和油品的具体类型;
- 标明管道是否需要保温、保冷或伴热;
- 关联管道材质、压力等级和公称直径;
- 方便P&ID图纸、管道施工图和设备布置图识读;
- 便于安装、检修、仪表选型及安全管理。
六、使用时的注意事项
- 代号并非所有行业完全统一。 不同设计院、企业和工程项目可能采用不同的介质缩写。
- 相同字母可能代表不同介质。 例如图片中AR既可表示空气,也可表示氨冷冻剂,需要结合所在类别和项目图例判断。
- 应优先查看项目图例。 工艺流程图和管道仪表流程图一般会附有介质代号说明。
- 不能仅凭代号确定流量计。 仪表选型还需要确认介质状态、压力、温度、密度、黏度、电导率及管径等参数。