一、天然气燃烧效率与烟气参数
以天然气为燃料时,烟气温度、氧含量和过剩空气率与表列燃烧效率存在对应关系。以下按所列技术资料整理完整查表数据。
二、数据范围与查表说明
烟气温度121~538℃,共31个温度点;烟气氧含量0.0%~7.5%,共16组;过剩空气率0.0%~49.9%。两张表共包含496个燃烧效率值,单位均为%。表中的烟气温度为列,氧含量为行,交叉位置即对应燃烧效率。

三、天然气燃烧效率完整对照表
1. 烟气温度121~329℃
燃烧效率单位:%。表格支持横向滚动查阅。
| 氧含量O₂(%) | 过剩空气率(%) | 121 | 135 | 149 | 163 | 177 | 191 | 204 | 218 | 232 | 246 | 260 | 274 | 288 | 302 | 316 | 329 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 86.2 | 85.6 | 85.1 | 84.5 | 84.0 | 83.5 | 82.9 | 82.4 | 81.9 | 81.3 | 80.8 | 80.3 | 79.7 | 79.2 | 78.7 | 78.1 |
| 0.5 | 2.2 | 86.1 | 85.5 | 85.0 | 84.4 | 83.9 | 83.4 | 82.8 | 82.3 | 81.7 | 81.2 | 80.6 | 80.1 | 79.5 | 79.0 | 78.5 | 77.9 |
| 1.0 | 4.5 | 86.0 | 85.5 | 84.9 | 84.3 | 83.8 | 83.2 | 82.7 | 82.1 | 81.6 | 81.0 | 80.5 | 79.9 | 79.3 | 78.8 | 78.2 | 77.7 |
| 1.5 | 6.9 | 85.9 | 85.4 | 84.8 | 84.2 | 83.7 | 83.1 | 82.5 | 82.0 | 81.4 | 80.8 | 80.3 | 79.7 | 79.1 | 78.6 | 78.0 | 77.4 |
| 2.0 | 9.5 | 85.9 | 85.3 | 84.7 | 84.1 | 83.5 | 83.0 | 82.4 | 81.8 | 81.2 | 80.6 | 80.1 | 79.5 | 78.9 | 78.3 | 77.8 | 77.2 |
| 2.5 | 12.1 | 85.8 | 85.2 | 84.6 | 84.0 | 82.4 | 82.8 | 82.2 | 81.6 | 81.0 | 80.5 | 79.9 | 79.3 | 78.7 | 78.1 | 77.5 | 76.9 |
| 3.0 | 15.0 | 85.7 | 85.1 | 84.5 | 83.9 | 83.3 | 82.7 | 82.0 | 81.5 | 80.8 | 80.2 | 79.6 | 79.0 | 78.4 | 77.8 | 77.2 | 76.6 |
| 3.5 | 18.0 | 85.6 | 85.0 | 84.3 | 83.7 | 83.1 | 82.5 | 81.9 | 81.3 | 80.6 | 80.0 | 79.4 | 78.8 | 78.2 | 77.6 | 76.9 | 76.3 |
| 4.0 | 21.1 | 85.5 | 84.8 | 84.2 | 83.6 | 83.0 | 82.3 | 81.7 | 81.1 | 80.4 | 79.8 | 79.2 | 78.5 | 77.9 | 77.3 | 76.6 | 76.0 |
| 4.5 | 24.5 | 85.4 | 84.7 | 84.1 | 83.4 | 82.8 | 82.1 | 81.5 | 80.8 | 80.2 | 79.5 | 78.9 | 78.3 | 77.6 | 77.0 | 76.3 | 75.7 |
| 5.0 | 28.1 | 85.3 | 84.6 | 83.9 | 83.3 | 82.6 | 81.9 | 81.3 | 80.6 | 79.9 | 79.3 | 78.6 | 78.0 | 77.3 | 76.6 | 76.0 | 75.3 |
| 5.5 | 31.9 | 85.1 | 84.5 | 83.8 | 83.1 | 82.4 | 81.7 | 81.1 | 80.4 | 79.7 | 79.0 | 78.3 | 77.6 | 77.0 | 76.3 | 75.6 | 74.9 |
| 6.0 | 35.9 | 85.0 | 84.3 | 83.6 | 82.9 | 82.2 | 81.5 | 80.8 | 80.1 | 79.4 | 78.7 | 78.0 | 77.3 | 76.6 | 75.9 | 75.2 | 74.5 |
| 6.5 | 40.3 | 84.9 | 84.2 | 83.4 | 82.7 | 82.0 | 81.3 | 80.6 | 79.8 | 79.1 | 78.4 | 77.7 | 77.0 | 76.2 | 75.5 | 74.8 | 74.1 |
| 7.0 | 44.9 | 84.7 | 84.0 | 83.2 | 82.5 | 81.8 | 81.0 | 80.3 | 79.5 | 78.8 | 78.1 | 77.3 | 76.6 | 75.8 | 75.1 | 74.3 | 73.6 |
| 7.5 | 49.9 | 84.6 | 83.8 | 83.0 | 82.3 | 81.5 | 80.7 | 80.0 | 79.2 | 78.5 | 77.7 | 76.9 | 76.2 | 75.4 | 74.6 | 73.9 | 73.1 |
2. 烟气温度343~538℃
燃烧效率单位:%。
| 氧含量O₂(%) | 过剩空气率(%) | 343 | 357 | 371 | 385 | 399 | 413 | 427 | 441 | 454 | 468 | 482 | 496 | 510 | 524 | 538 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 77.6 | 77.1 | 76.5 | 76.0 | 75.5 | 74.9 | 74.4 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 72.2 | 71.7 | 71.2 | 70.6 | 70.1 |
| 0.5 | 2.2 | 77.4 | 76.8 | 76.3 | 75.7 | 75.2 | 74.6 | 74.1 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 71.9 | 71.4 | 70.8 | 70.3 | 69.7 |
| 1.0 | 4.5 | 77.1 | 76.6 | 76.0 | 75.5 | 74.9 | 74.3 | 73.8 | 73.2 | 72.7 | 72.1 | 71.6 | 71.0 | 70.5 | 69.9 | 69.3 |
| 1.5 | 6.9 | 76.9 | 76.3 | 75.7 | 75.2 | 74.6 | 74.0 | 73.5 | 72.9 | 72.3 | 71.8 | 71.2 | 70.6 | 70.1 | 69.5 | 68.9 |
| 2.0 | 9.5 | 76.6 | 76.0 | 75.4 | 74.9 | 74.3 | 73.7 | 73.1 | 72.5 | 72.0 | 71.4 | 70.8 | 70.2 | 69.7 | 69.1 | 68.5 |
| 2.5 | 12.1 | 76.3 | 75.7 | 75.1 | 74.5 | 74.0 | 73.4 | 72.8 | 72.2 | 71.6 | 71.0 | 70.4 | 69.8 | 69.2 | 68.6 | 68.0 |
| 3.0 | 15.0 | 76.0 | 75.4 | 74.8 | 74.2 | 73.6 | 73.0 | 72.4 | 71.8 | 71.2 | 70.6 | 70.0 | 69.4 | 68.8 | 68.2 | 67.6 |
| 3.5 | 18.0 | 75.7 | 75.1 | 74.5 | 73.8 | 73.2 | 72.6 | 72.0 | 71.4 | 70.8 | 70.1 | 69.5 | 68.9 | 68.3 | 67.7 | 67.1 |
| 4.0 | 21.1 | 75.4 | 74.7 | 74.1 | 73.5 | 72.8 | 72.2 | 71.6 | 70.9 | 70.3 | 69.7 | 69.0 | 68.4 | 67.8 | 67.2 | 66.5 |
| 4.5 | 24.5 | 75.0 | 74.4 | 73.7 | 73.1 | 72.4 | 71.8 | 71.1 | 70.5 | 69.8 | 69.2 | 68.5 | 67.9 | 67.2 | 66.6 | 65.9 |
| 5.0 | 28.1 | 74.6 | 74.0 | 73.3 | 72.6 | 72.0 | 71.3 | 70.7 | 70.0 | 69.3 | 68.7 | 68.0 | 67.3 | 66.7 | 66.0 | 65.3 |
| 5.5 | 31.9 | 74.2 | 73.6 | 72.9 | 72.2 | 71.5 | 70.8 | 70.1 | 69.5 | 68.8 | 68.1 | 67.4 | 66.7 | 66.1 | 65.4 | 64.7 |
| 6.0 | 35.9 | 73.8 | 73.1 | 72.4 | 71.7 | 71.0 | 70.3 | 69.6 | 68.9 | 68.2 | 67.5 | 66.8 | 66.1 | 65.4 | 64.7 | 64.0 |
| 6.5 | 40.3 | 73.4 | 72.6 | 71.9 | 71.2 | 70.5 | 69.8 | 69.0 | 68.3 | 67.6 | 66.9 | 66.2 | 65.4 | 64.7 | 64.0 | 63.3 |
| 7.0 | 44.9 | 72.9 | 72.1 | 71.4 | 70.6 | 69.9 | 69.2 | 68.4 | 67.7 | 66.9 | 66.2 | 65.5 | 64.7 | 64.0 | 63.2 | 62.5 |
| 7.5 | 49.9 | 72.3 | 71.6 | 70.8 | 70.0 | 69.3 | 68.5 | 67.8 | 67.0 | 66.2 | 65.5 | 64.7 | 63.9 | 63.2 | 62.4 | 61.6 |
四、氧含量与过剩空气率对应关系
由原表可见,烟气氧含量由0.0%增至7.5%时,相应过剩空气率由0.0%增至49.9%。具体对应数据已列在上述两张表的前两列。
五、烟气温度对燃烧效率的影响
同一氧含量下,随着烟气温度升高,表列燃烧效率总体下降。例如氧含量为0.0%时,121℃对应86.2%,538℃对应70.1%;氧含量为7.5%时,121℃对应84.6%,538℃对应61.6%。
六、氧含量对燃烧效率的影响
相同烟气温度下,氧含量及过剩空气率增大时,表列燃烧效率总体下降。例如在218℃下,氧含量0.0%对应82.4%,氧含量7.5%对应79.2%。这描述的是原表给定条件下的趋势,不能据此认定实际燃烧时氧含量越低越好。
七、查表实例
当烟气温度为232℃、氧含量为4.0%时,在上表4.0%这一行与232℃这一列交叉处查得燃烧效率80.4%,相应过剩空气率为21.1%。
八、使用注意事项
本表仅对应资料中以天然气为燃料的计算条件,不能直接套用于燃煤、燃油或其他燃料,也不等同于所有锅炉的实测整体热效率。原表未详细说明天然气具体组成、效率计算边界和全部运行条件。
表中个别位置出现与相邻数据不连续的数值,本文按图保留,实际工程计算前应进一步核对清晰原版。
九、总结
天然气燃烧效率参考表涵盖31个温度点和16组氧含量,共496个效率值。总体而言,相同氧含量下烟气温度升高,表列效率下降;相同烟气温度下氧含量增加,表列效率也总体下降。应用时应确认原表的燃料及计算条件。